Fietsen 1
Fietstocht “Tienhovenroute” linksomKp=fietsknooppunt | afstand=kilometers tot volgende knooppunt | P=parkeren | H=horeca |
|||||
Kp | Afstand | Vertrektijd boot | Volgende halte boot | ||
84 | 3,0 | 11:45 uur | H | ||
46 | 5,2 | 12:45 uur | Maarssen | P | |
45 | 5,6 | 13:45 uur | Oud-Zuilen | ||
47 | 6,7 | H | |||
48 | 2,1 | ||||
49 | 2,0 | P | H | ||
29 | 4,9 | P | |||
30 | 2,0 | ||||
28 | 2,4 | ||||
27 | 1,6 | P | |||
84 | H | ||||
Totaal KM | 35,5 | ||||
H | horeca | ||||
P | parkeren auto | ||||
treinstation | – |
Fietsen 2
Fietstocht “Tienhovenroute” rechtsomKp=fietsknooppunt | afstand=kilometers tot volgende knooppunt | P=parkeren | H=horeca |
|||||
Kp | Afstand | Vertrektijd boot | Volgende halte boot | ||
45 | 3,0 | 13:45 uur | Maarssen | H | |
46 | 5,2 | 14:45 uur | Breukelen | P | |
84 | 5,6 | 15:45 uur | |||
27 | 6,7 | H | |||
28 | 2,1 | ||||
30 | 2,0 | P | H | ||
29 | 4,9 | P | |||
49 | 2,0 | ||||
48 | 2,4 | ||||
47 | 1,6 | P | |||
45 | H | ||||
Totaal KM | 35,5 | ||||
H | horeca | ||||
P | parkeren auto | ||||
treinstation | – |
Wandelen 1
Wandeltocht “Tienhovenroute” linksomKp=fietsknooppunt | afstand=kilometers tot volgende knooppunt | P=parkeren | H=horeca |
|||||
Kp | Afstand | Vertrektijd boot | volgende halte boot | ||
84 | 5,2 | 11:45 uur | H | ||
46 | 3,0 | 12:45 uur | Maarssen | P | H |
45 | 1,6 | 13:45 uur | Oud-Zuilen | ||
47 | 2,4 | P | |||
48 | 2,0 | ||||
49 | 1,0 | ||||
27 | 5,6 | H | |||
84 | |||||
Totaal KM | 20,8 | ||||
H | horeca | ||||
P | parkeren auto | ||||
treinstation | – |
Wandelen 2
Wandeltocht “Tienhovenroute” rechtsomKp=fietsknooppunt | afstand=kilometers tot volgende knooppunt | P=parkeren | H=horeca |
|||||
Kp | Afstand | Vertrektijd boot | volgende halte boot | ||
45 | 3,0 | 13:45 uur | Maarssen | H | |
46 | 5,2 | 14:45 uur | Breukelen | P | H |
84 | 5,6 | 15:45 uur | |||
27 | 1,0 | H | |||
49 | 2,0 | ||||
48 | 2,4 | ||||
47 | 1,6 | P | |||
45 | |||||
Totaal KM | 20,8 | ||||
H | horeca | ||||
P | parkeren auto | ||||
treinstation | – |
Recente reactie